| Denominación del fabricante | POMX 10T5ZEER U |
| Forma básica | Forma pentagonal |
| Grosor de la placa de corte S | 5.9 mm |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha |
| Longitud del filo de corte l | 7.5 mm |
| Altura del filo de corte | 5.9 mm |
| Diámetro de la placa de corte d | 14 mm |
| Radio angular R | 0.8 mm |
| Longitud del chaflán angular C | 2 mm |
| Ángulo del chaflán angular | 19 grados |
| Ángulo en punta de rincón | 108 grados |
| Ángulo de desprendimiento | 16.5 grados |
| Ángulo de ajuste | 19 grados |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 15 grados |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 15 grados |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 20 grados |
| Código ISO | POMX 10T5ZEER U |
| Modelo de rompevirutas | UNI |
| Material de corte | MD |
| Grupo de arranque de virutas | S (materiales difícilmente mecanizables) |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB9540 |
| Recubrimiento | PVD |
| Clase | HB9540 |
| Grosor de la inserción T | 5.9 mm |
| Tipo de producto | Plaquita de corte |
| Con código ISO | sí |
| Cantidad de cortes | 5 ud. |
| Dirección de uso | derecha |
| Para material | Superaleaciones resistentes al calor (S) |
| Clase de tolerancia | M |
| Tipo de fijación | Perforación |
| Rompevirutas | sí |
| Condición de corte | interrumpido |
| Número de opciones de uso | 5 ud. |
| Peso | 9 g |
| Contenido | pieza única |
| Factor de corrección fz | 2.5 |
| Número de artículo | 213193 UNI |
| EAN / GTIN | 4045197714947 |
| Número del fabricante | 213193 UNI |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |


