| Forma básica | Forma octogonal |
| Grosor de la placa de corte S | 5.56 mm |
| Longitud del filo de corte l | 5.47 mm |
| Altura del filo de corte | 4.76 mm |
| Diámetro de la placa de corte d | 13.18 mm |
| Radio angular R | 0.5 mm |
| Ángulo en punta de rincón | 135 grados |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 26 grados |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados |
| Código ISO | OFMT 050405 |
| Material de corte | MD |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7710 |
| Recubrimiento | PVD |
| Clase | HB735 |
| Grosor de la inserción T | 5.56 mm |
| Tipo de producto | Plaquita de corte |
| Con código ISO | sí |
| Cantidad de cortes | 8 ud. |
| Dirección de uso | derecha |
| Para material | Universal |
| Clase de tolerancia | M |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) |
| Número de opciones de uso | 8 ud. |
| Peso | 5 g |
| Contenido | pieza única |
| Factor de corrección fz | 2.5 |
| Número de artículo | 213345 UNI |
| EAN / GTIN | 4045197454973 |
| Número del fabricante | 213345 UNI |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |


