Datos técnicos
| Rosca | M14 |
| Contenido | 1 ud. |
| Descripción de la forma | Forma cilindro |
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho del rodillo | 50 mm |
| Plato portante | tejido |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular |
| Asiento | Rosca |
| Velocidad circunferencial máx. | 30 m/s |
| Número de revoluciones máx. recomendado | 2,800 min-1 |
| Número de revoluciones máx. | 6,000 min-1 |
| Soporte del abrasivo | Fieltro |
| Ligadura | Resina y resina sintética |
| Unidad contenido | unidad |
| Tipo de producto | Cilindro lijador tejido ranurado |
| Abrasivos | corindón normal (A) |
| Comparación de grano mín. | 80 |
| Comparación de grano máx. | 80 |
| Para material | Acero fino; acero |
| Grupo de material | Metal |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0.1 % |
| Número de artículo | 566372 80CRS |
| EAN / GTIN | 4045197924605 |
| Número del fabricante | 566372 80CRS |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |


