Datos técnicos
| Norma | DIN 862 |
| Capacidad de medición | 0 mm – 150 mm |
| Resolución o graduación | 0.01 mm |
| Resolución o graduación | 0.0005 pul |
| Unidad(es) conmutables en | mm / pulgadas |
| Límite de error | 0.03 mm |
| Varilla de profundidad existente | yes |
| Varilla de profundidad | ⌀ 1,5 |
| Interfaz | Conexión RS232C; Interfaz USB; Interfaz Digimatic |
| Longitud del pico | 40 mm |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 8.5 mm |
| Seguridad del valor de medición | MAHR Reference-Lock-System |
| Duración de funcionamiento | aprox. 3 años |
| Tipo de indicación | digital |
| Material | Acero fino, INOX |
| Todas las piezas | templado |
| Embalaje | caja estable |
| Calibración | A1 |
| Suministro de energía | con pilas |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 |
| Tipo de producto | Calibrador universal |
| Número de artículo | 412728 150 |
| EAN / GTIN | 4059192002121 |
| Modelo del fabricante | 4103014 |
| eClass 11.0 | 21-17-03-44 |







