Datos técnicos
| Norma | Norma de fábrica |
| Margen de medición por cada dirección | 0,25 mm |
| Lectura | 0.01 mm |
| Margen de desviación fe | 10 µm |
| Margen de desviación total ftot | 13 µm |
| Error de histéresis fu | 3 µm |
| ⌀ bola de medición | 2 mm |
| Ángulo de giro | 2×110 grados |
| Longitud de brazo palpador | 36.5 mm |
| Fuerza de medición | 0.07 N |
| ⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm |
| Técnica de medición | analógico |
| ⌀ de carcasa | 29 mm |
| Embalaje | caja estable |
| Calibración | C5 |
| Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
| Número de artículo | 436220 0,25/29 |
| EAN / GTIN | 2050001058461 |
| UNSPSC 11.2 | 41111617 |







