Datos técnicos
| Norma | Norma de fábrica |
| Margen de medición por cada dirección | 0,07 mm |
| Lectura | 0.001 mm |
| Margen de desviación fe | 3 µm |
| Margen de desviación total ftot | 4 µm |
| Error de histéresis fu | 2 µm |
| ⌀ bola de medición | 2 mm |
| Ángulo de giro | 2×110 grados |
| Longitud de brazo palpador | 9.1 mm |
| Fuerza de medición | 0.2 N |
| ⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm |
| Técnica de medición | analógico |
| ⌀ de carcasa | 40 mm |
| Embalaje | caja estable |
| Calibración | C5 |
| Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
| Número de artículo | 436422 0,07/40 |
| EAN / GTIN | 4059192013660 |
| Número del fabricante | 4308220 |
| UNSPSC 11.2 | 41111617 |











