Datos técnicos
| Capacidad de medición | 0 – 10000 |
| Precisión (ppm + % del valor de medición) | ±50 + 3 % (0 a 5000 ppm) ±100 + 5 % (0 a 10.000 ppm) ppm |
| Interfaz | Interfaz Bluetooth; Interfaz USB |
| Suministro de energía | con pilas |
| Cantidad de pilas contenidas | 3 |
| Tipo de pila | AA |
| Memoria aparato | 7500 protocolos de medición |
| Clase de protección IP | IP 54 |
| Tipo de producto | Medidor climatológico |
| Número de artículo | 474167 CO2 |
| EAN / GTIN | 4029547019401 |
| Número del fabricante | 0563 4405 |
| Fabricante | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |









