Datos técnicos
| Información visualizada | 6,000 |
| Precisión básica | 0.09 % |
| Comprobación de continuidad | sí |
| Comprobación de diodos | sí |
| Procedimiento de medición | TRUE RMS |
| Tensión alterna CA | 0,1 mV − 1000 V |
| Tensión continua CC | 0,1 mV − 1000 V |
| Corriente alterna CA | 0,1 mA − 10 A |
| Corriente continua CC | 0,1 mA − 10 A |
| Resistencia | 0,1 Ω − 50 MΩ |
| Capacidad | 1 nF − 10 mF |
| Frecuencia | 0,01 Hz − 100 kHz |
| Categoría de sobretensión | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
| Calibración | I3 |
| Suministro de energía | con pilas |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 6LR61 |
| Tipo de producto | Multímetros |
| Número de artículo | 473322 177 |
| EAN / GTIN | 095969095891 |
| eClass 11.0 | 27-20-03-01 |


