Datos técnicos
| Información visualizada | 5,000 |
| Precisión básica | 0.6 % |
| Procedimiento de medición | RMS |
| Función de memorización | HOLD |
| Tensión alterna CA | 0,1 mV − 600 V |
| Tensión continua CC | 0,1 mV − 600 V |
| Resistencia | 0,1 Ω − 40 MΩ |
| Capacidad | 10 pF − 100 µF |
| Frecuencia | 1 mHz − 5 MHz |
| Temperatura | -20 °C – 800 °C |
| Categoría de sobretensión | CAT III 300 V; CAT II 600 V |
| Material carcasa | Plástico |
| Calibración | I3 |
| Suministro de energía | con pilas |
| Cantidad de pilas contenidas | 2 |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 LR44 |
| Tipo de producto | Multímetros |
| Número de artículo | 473300 MMP3 |
| EAN / GTIN | 4014650440846 |
| Modelo del fabricante | 044084 |
| eClass 11.0 | 27-20-03-01 |





