Datos técnicos
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) |
| Denominación del fabricante | testo 860I |
| Embalaje | Maletín |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería |
| Frecuencia de imágenes | 9 Hz |
| Tamaño del sensor | 640×480 px |
| Tamaño de la pantalla | 3.5 pul |
| Distancia mín. | 0.3 m |
| Sensibilidad térmica | 0.05 K |
| Valor de medición mín., infrarrojo | -20 °C |
| Valor de medición máx., infrarrojo | 350 °C |
| Margen de error, infrarrojo | 3 °C |
| Precisión, infrarrojo | 3 % |
| Calibrable | sí |
| Recalibrable | sí |
| Tipo de producto | Cámara termográfica |
| Tamaños de medición | Grados Celsius |
| Capacidad de medición para | infrarrojo |
| Características | Inclinable |
| Interfaz | Interfaz USB |
| Material carcasa | plástico |
| Número de artículo | 474040 860I |
| EAN / GTIN | 4029547027383 |
| Número del fabricante | 0560 8650 |
| Fabricante/responsable | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |











