Datos técnicos
| Grosor material | 1,2 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión |
| Desbloqueo individual de cajones | Monomanual |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cajones superficie útil en G | 36×20 |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Altura | 885 mm |
| Anchura | 1.000 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura útil | 600 mm |
| Altura útil para cajones | 600 mm |
| Carcasa de cajonera, altura | 700 mm |
| Carcasa de cajonera altura útil | 600 mm |
| Cajón anchura útil | 900 mm |
| Cajón profundidad útil | 500 mm |
| Cajón anchura útil en G | 36 |
| Cajón profundidad útil en G | 20 |
| Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 |
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 |
| ⌀ rueda | 125 mm |
| con reborde contra caída por rodadura | sí |
| Cantidad de cajones | 5 |
| Número de estantes extraíbles | 0 |
| Número puertas | 0 |
| Capacidad de carga máxima | 600 kg |
| Ejecución | móvil; con cajones |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| ComfortClose | no |
| Carcasa superior abierta | no |
| Superficie de rodadura sin huella | sí |
| Peso | 131 kg |
| Tipo de producto | Carro de montaje |
| Número de artículo | 930725 885/5 |
| EAN / GTIN | 4062406348762 |
| Número del fabricante | 930725 885/5 |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |





