Datos técnicos
| Grosor material | 0.9 mm | |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg | |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1,000 kg | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
| Altura | 2,000 mm | |
| Anchura | 1,000 mm | |
| Profundidad | 500 mm | |
| Anchura en G | 40 | |
| Profundidad en G | 20 | |
| Altura útil | 1,845 mm | |
| Número de estantes | 5 | |
| Armario tipo de construcción | Armario tipo locker vertical industrial | |
| Frontales del armario | Puerta batiente de chapa maciza | |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
| ComfortClose | no | |
| Posicionamiento mango | centro | |
| Peso | 102 kg | |
| Tipo de producto | Armario de estantes | |
| Número de artículo | 940081 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406068066 |
Descripción
Ejecución:
Armario tipo locker industrial con equipamiento en 40×20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.
Qué incluye
Armario, incluidos estantes.
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.
Puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.
Puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.







