Datos técnicos
| Norma | Norma de fábrica |
| Lectura | 0,001 mm |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas |
| Margen de desviación fe | 10 µm |
| Error de histéresis fu | 5 µm |
| Interfaz | Puerto USB; Interfaz USB |
| Ángulo de giro | 2×110 grados |
| Fuerza de medición | 0,06 N |
| ⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm |
| Técnica de medición | digital |
| Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
| Número de artículo | 436506 2,2/45 |
| EAN / GTIN | 4059192074081 |
| Número del fabricante | 4306140 |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |


