Datos técnicos
| Refrigeración interior | No |
| Lubricante refrigerante | sí |
| Cantidad de herramientas | 11 ud. |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico |
| Diámetro del mango | 11 mm |
| Longitud del mango | 75 mm |
| Embalaje | Caja |
| Zona de protección ESD (EPA) | no |
| Área EX | no |
| Diámetro del filo, mín. | 19 mm |
| Diámetro del filo, máx. | 76 mm |
| Configurable | no |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante |
| Cantidad de escalones | 11 |
| Longitud de ranura de viruta | 38 mm |
| Cantidad de cortes | 1 |
| Nombre del producto (tipo) | N |
| empfohlene Drehzahl für | Aluminio; INOX; Acero |
| Anzahl Teile | 15 |
| Anzahl Aufnahmeschäfte | 2 |
| Anzahl Zentrierbohrer | 2 |
| Durchmesser Lochsägen | 19 mm; 22 mm; 25 mm; 29 mm; 32 mm; 35 mm; 38 mm; 45 mm; 51 mm; 65 mm; 76 mm |
| Material de corte | MDI |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) |
| Recubrimiento | sin revestimiento |
| Interfaz | Punto de separación 1 |
| Sentido del corte | Corte a derecha |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo |
| Tipo de producto | Corona de perforación |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 589065 19-76 |
| EAN / GTIN | 885911630061 |
| Número del fabricante | LXAH3GSET11 |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |





