| Forma básica | Rombos |
| Ancho de la placa de corte B | 6.65 mm |
| Grosor de la placa de corte S | 3.18 mm |
| Longitud del filo de corte l | 9.83 mm |
| Altura del filo de corte | 3.5 mm |
| Radio angular R | 0.5 mm |
| Longitud del chaflán angular C | 0.99 mm |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados |
| Ángulo en punta de rincón | 85 grados |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 11 grados |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados |
| Código ISO | APMT 100305 TR |
| Material de corte | MD |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB735 |
| Recubrimiento | PVD |
| Clase | HB735 |
| Grosor de la inserción T | 3.18 mm |
| Tipo de producto | Plaquita de corte |
| Con código ISO | sí |
| Cantidad de cortes | 2 ud. |
| Dirección de uso | derecha |
| Para material | Universal |
| Clase de tolerancia | M |
| Tipo de fijación | Perforación |
| Rompevirutas | sí |
| Ejecución del filo | Forma biselada y redondeada (S) |
| Número de opciones de uso | 2 ud. |
| Peso | 2 g |
| Factor de corrección fz | 2.5 |
| Número de artículo | 215882 UNI |
| EAN / GTIN | 4045197601964 |
| Número del fabricante | 215882 UNI |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |


