| Forma básica | forma cuadrada |
| Ancho de la placa de corte B | 6.7 mm |
| Grosor de la placa de corte S | 3.55 mm |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha |
| Longitud del filo de corte l | 10.6 mm |
| Altura del filo de corte | 3.5 mm |
| Radio angular R | 0.5 mm |
| Longitud del chaflán angular C | 0.84 mm |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados |
| Ángulo en punta de rincón | 88 grados |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 11 grados |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados |
| Código ISO | APMT 100305 TR |
| Material de corte | MD |
| Recubrimiento | PVD |
| Clase | HB7520 |
| Grosor de la inserción T | 3.55 mm |
| Designación plaquita de corte | APMT 100305 TR |
| Tipo de producto | Plaquita de corte |
| Con código ISO | sí |
| Cantidad de cortes | 2 ud. |
| Dirección de uso | derecha |
| Para material | Universal |
| Clase de tolerancia | M |
| Tipo de fijación | Perforación |
| Rompevirutas | sí |
| Ejecución del filo | Forma biselada y redondeada (S) |
| Número de opciones de uso | 2 ud. |
| Peso | 3 g |
| Contenido | pieza única |
| Factor de corrección fz | 2.5 |
| Número de artículo | 215880 UNI |
| EAN / GTIN | 4045197303127 |
| Número del fabricante | 215880 UNI |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |


