| Denominación del fabricante | POMX 0704ZEER U |
| Forma básica | Forma pentagonal |
| Grosor de la placa de corte S | 4.76 mm |
| Longitud del filo de corte l | 5.24 mm |
| Altura del filo de corte | 4.76 mm |
| Diámetro de la placa de corte d | 10.5 mm |
| Radio angular R | 0.6 mm |
| Longitud del chaflán angular C | 1.5 mm |
| Ángulo del chaflán angular | 20 grados |
| Ángulo en punta de rincón | 106 grados |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados |
| Ángulo de ajuste | 20 grados |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 15 grados |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 15 grados |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 20 grados |
| Código ISO | POMX 0704ZEER U |
| Profundidad de corte máx. ap max | 1.4 mm |
| Material de corte | MD |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB9540 |
| Recubrimiento | AlTiN |
| Clase | HB9540 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte |
| Con código ISO | sí |
| Cantidad de cortes | 5 ud. |
| Dirección de uso | derecha |
| Para material | Universal |
| Clase de tolerancia | M |
| Tipo de fijación | Perforación |
| Peso | 0.39 g |
| Factor de corrección fz | 2.5 |
| Número de artículo | 213144 UNI |
| EAN / GTIN | 4045197743282 |
| Número del fabricante | 213144 UNI |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |


