| Forma básica | Forma de rombo |
| Grosor de la placa de corte S | 2.38 mm |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro |
| Longitud del filo de corte l | 6.448 mm |
| Altura del filo de corte | 2.38 mm |
| Diámetro de la placa de corte d | 6.35 mm |
| Radio angular R | 0.4 mm |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados |
| Ángulo de ajuste | 0 grados |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 7 grados |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 0 grados |
| Código ISO | CCGW060204 |
| Profundidad de corte máx. ap max | 0.12 mm |
| Material de corte | BN |
| Material de corte, denominación del fabricante | BU7220 |
| Recubrimiento | sin revestimiento |
| Clase | BU7220 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte |
| Con código ISO | sí |
| Cantidad de cortes | 2 ud. |
| Dirección de uso | neutro |
| Clase de tolerancia | G |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Tipo de fijación | Perforación |
| Rompevirutas | sí |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) |
| Peso | 1 g |
| Número de artículo | 265406 G |
| EAN / GTIN | 4045197895516 |
| Número del fabricante | 265406 G |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |


