| Información visualizada | 6.000 |
| Indicador con iluminación de fondo | sí |
| Precisión básica | 0,05 % |
| Denominación del fabricante | 87 V |
| Comprobación de continuidad | sí |
| Comprobación de diodos | sí |
| Procedimiento de medición | TRUE RMS |
| Tensión alterna CA | 0,1 mV − 1000 V |
| Tensión continua CC | 0,01 mV − 1000 V |
| Corriente alterna CA | 0,1 µA − 10 A |
| Corriente continua CC | 0,1 µA − 10 A |
| Resistencia | 0,1 Ω − 50 MΩ |
| Capacidad | 0,01 nF − 10 mF |
| Frecuencia | 0,05 Hz − 200 kHz |
| Temperatura | -200 °C – 1.090 °C |
| Categoría de sobretensión | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
| Suministro de energía | con pilas |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 6LR61 |
| Tipo de producto | Multímetros |
| Número de artículo | 473322 87V |
| EAN / GTIN | 095969586733 |
| Fabricante/responsable | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com |





