Datos técnicos
| Información visualizada | 4,000 |
| Precisión básica | 0.8 % |
| Clase de protección IP | IP 64 |
| Comprobación de continuidad | sí |
| Comprobación de diodos | sí |
| Tensión alterna CA | 0,1 mV – 600 V |
| Tensión continua CC | 0,1 mV – 600 V |
| Corriente alterna CA | 1 mA – 10 A |
| Corriente continua CC | 1 mA – 10 A |
| Resistencia | 0,1 – 40 MΩ |
| Capacidad | 0,001 nF – 100 µF |
| Frecuencia | 0,001 Hz – 512 kHz |
| Categoría de sobretensión | CAT IV 300 V; CAT III 600 V |
| Calibración | I3 |
| Suministro de energía | con pilas |
| Cantidad de pilas contenidas | 3 |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR3 |
| Tipo de producto | Multímetros |
| Número de artículo | 473310 760-1 |
| EAN / GTIN | 4029547013942 |
| Modelo del fabricante | 0590 7601 |
| eClass 11.0 | 27-20-03-01 |


