Datos técnicos
| Norma | DIN 2270 |
| Margen de medición por cada dirección | 0,1 mm |
| Resolución o graduación | 0.002 mm |
| Margen de desviación fe | 2.7 µm |
| Margen de desviación total ftot | 3.5 µm |
| ⌀ bola de medición | 2 mm |
| Ángulo de giro | 2×120 grados |
| Longitud de brazo palpador | 11.8 mm |
| Fuerza de medición | 0.15 N |
| ⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm |
| Tipo de indicación | analógico |
| ⌀ de carcasa | 40 mm |
| Embalaje | caja estable |
| Calibración | C5 |
| Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
| Número de artículo | 436254 0,1/40 |
| EAN / GTIN | 7630041110586 |
| Modelo del fabricante | 01811001 |
| eClass 11.0 | 21-17-03-33 |







