Datos técnicos
| Norma | DIN 2270 |
| Margen de medición por cada dirección | 0,07 mm |
| Lectura | 0.001 mm |
| ⌀ bola de medición | 2 mm |
| Ángulo de giro | 2×110 grados |
| Longitud de brazo palpador | 12.5 mm |
| Fuerza de medición | 0.2 N |
| ⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm |
| Técnica de medición | analógico |
| ⌀ de carcasa | 40 mm |
| Embalaje | caja estable |
| Calibración | C5 |
| Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
| Número de artículo | 436424 0,07/40 |
| EAN / GTIN | 2050001709103 |
| UNSPSC 11.2 | 41111617 |





